24'
NC
63'
NC
82'
NC
88'
NC
- Couvert
- Boueux
- Faible
0
45
90
2 min
But marqué
6 min
But marqué
17 min
But marqué
24 min
But encaissé
Autre
55 min
But marqué
63 min
But encaissé
Autre
82 min
But encaissé
Autre
88 min
But encaissé
Autre
Pelouse naturelle
14:30 - 19 janvier 2014
Arbitre Central
LINDEKENS Yves
LINDEKENS Yves
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | VERLAINE | 29 | 25 | 1 | 3 | 93 | 33 | 60 | 76 |
2 | OREYE | 29 | 16 | 7 | 6 | 77 | 51 | 26 | 55 |
3 | IVOZ | 29 | 14 | 9 | 6 | 74 | 42 | 32 | 51 |
3 | HANNUT | 29 | 14 | 9 | 6 | 74 | 47 | 27 | 51 |
5 | BRAIVES | 29 | 13 | 10 | 6 | 58 | 43 | 15 | 49 |
6 | FIZOISE | 29 | 14 | 6 | 9 | 67 | 48 | 19 | 48 |
7 | XHORIS | 29 | 11 | 9 | 9 | 53 | 59 | -6 | 42 |
8 | WANZE BAS-OHA | 29 | 10 | 11 | 8 | 57 | 58 | -1 | 41 |
9 | ENTITÉ ENGIS | 29 | 11 | 5 | 13 | 67 | 77 | -10 | 38 |
10 | VAUX BORSET | 29 | 10 | 5 | 14 | 46 | 59 | -13 | 35 |
10 | ES.GEER | 29 | 10 | 5 | 14 | 55 | 77 | -22 | 35 |
12 | COUTHUIN | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 45 | -11 | 33 |
13 | VYLE THAROUL | 29 | 6 | 8 | 15 | 39 | 56 | -17 | 26 |
13 | JEHAY | 29 | 6 | 8 | 15 | 41 | 64 | -23 | 26 |
15 | RSC. HANEFFE | 29 | 5 | 4 | 20 | 38 | 72 | -34 | 19 |
16 | TEMPLIERS NANDRIN | 29 | 4 | 4 | 21 | 33 | 75 | -42 | 16 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires