Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOOTBALL CLUB LIÈGE | 19 | 17 | 2 | 0 | 94 | 11 | 83 | 53 |
2 | AYWAILLE | 19 | 16 | 1 | 2 | 106 | 17 | 89 | 49 |
3 | AMBLÈVE | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 15 | 37 | 44 |
4 | VISÉ | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 | 21 | 31 | 35 |
5 | ENT.BLEGNYTOISE | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 29 |
6 | SART TILMAN | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 |
7 | AUBEL | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 53 | -15 | 20 |
8 | RFC.HUY | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 40 | -13 | 17 |
9 | WANZE BAS-OHA | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 97 | -69 | 14 |
10 | RAF FRANCHIMONTOIS | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | 100 | -80 | 10 |
11 | TILLEUR ST.GILLES | 19 | 1 | 1 | 17 | 23 | 91 | -68 | 4 |
12 | MELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Fouillien 7 février 2014 04:44
Supporter
Un grand merci a JF Sœur et a monsieur Foret et bien sur a celle ou a celui qui a fait parvenir les photos
Commentaires