Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYWAILLE | 20 | 17 | 1 | 2 | 73 | 26 | 47 | 52 |
2 | ENT.BLEGNYTOISE | 21 | 14 | 1 | 6 | 78 | 35 | 43 | 43 |
4 | AUBEL | 21 | 12 | 5 | 4 | 66 | 39 | 27 | 41 |
3 | LA CALAMINE | 20 | 12 | 2 | 6 | 82 | 45 | 37 | 38 |
5 | CITÉ SP | 21 | 10 | 2 | 9 | 48 | 74 | -26 | 32 |
6 | AS.EUPEN | 20 | 9 | 2 | 9 | 54 | 50 | 4 | 29 |
7 | AMBLÈVE | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 38 | 16 | 28 |
8 | MELEN | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 52 | -4 | 24 |
8 | WANZE BAS-OHA | 21 | 7 | 3 | 11 | 55 | 62 | -7 | 24 |
10 | R.DC.COINTE LIÈGE | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 84 | -39 | 20 |
11 | TILLEUR ST.GILLES | 21 | 3 | 3 | 15 | 29 | 82 | -53 | 12 |
12 | HEUSY | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 74 | -45 | 11 |
Commentaires