21'
NC
55'
NC
58'
NC
- Couvert
- Sec
- Faible
0
45
90
21 min
But encaissé
Autre
25 min
But marqué
55 min
But encaissé
Autre
57 min
But marqué
58 min
But encaissé
Autre
75 min
But marqué
79 min
But marqué
15:00 - 1 mars 2014
Arbitre Central
JEANPIERRE Luc
JEANPIERRE Luc
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 22 |
2 | R.FC.DE LIÈGE | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
3 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 17 |
4 | K.V. TURNHOUT | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 |
5 | K.BOCHOLTER VV. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
6 | K.SK.HASSELT | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
7 | K.VK.TIENEN | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 9 |
8 | K.FC.DE KEMPEN T.L. | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 6 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires