37'
NC
- Couvert
- Sec
- Faible
0
45
90
37 min
But encaissé
Autre
12:30 - 25 janvier 2014
Arbitre Central
MAENE Peter
MAENE Peter
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | K.V. TURNHOUT | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 31 |
2 | K.VK.TIENEN | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 20 |
3 | K.SK.HASSELT | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 19 |
4 | R.FC.DE LIÈGE | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 17 |
5 | K.SPORTCLUB TONGEREN | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 14 |
6 | K.BOCHOLTER VV. | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 |
7 | K.FC.DE KEMPEN T.L. | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 7 |
8 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 5 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires