34'
NC
43'
NC
67'
NC
85'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
7 min
But marqué
15 min
But marqué
34 min
But encaissé
43 min
But encaissé
54 min
But marqué
65 min
But marqué
67 min
But encaissé
77 min
But marqué
85 min
But encaissé
15:00 - 12 avril 2015
Arbitre Central
DECRESSON Thomas
DECRESSON Thomas
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | STOCKAY | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | 32 | 47 | 70 |
2 | ES.GEER | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 34 | 34 | 69 |
3 | FIZOISE | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 33 | 29 | 60 |
4 | WANZE BAS-OHA | 30 | 15 | 4 | 11 | 77 | 59 | 18 | 49 |
5 | ENTITÉ ENGIS | 30 | 13 | 10 | 7 | 62 | 39 | 23 | 49 |
6 | BRAIVES | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 42 | 14 | 48 |
7 | WAREMME B | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 48 | 17 | 47 |
7 | XHORIS | 30 | 13 | 8 | 9 | 57 | 53 | 4 | 47 |
9 | OREYE | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 42 | 15 | 42 |
10 | COUTHUIN | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 40 |
11 | VAUX BORSET | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | 64 | -21 | 32 |
12 | CLAVINOISE | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | 68 | -27 | 27 |
13 | VYLE THAROUL | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 54 | -18 | 26 |
14 | JEHAY | 30 | 7 | 4 | 19 | 41 | 80 | -39 | 25 |
15 | UNION FLÉMALLE | 30 | 5 | 4 | 21 | 36 | 75 | -39 | 19 |
16 | HANNUT | 30 | 4 | 4 | 22 | 39 | 98 | -59 | 7 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires