33'
Geoffrey COULON
- Ensoleillé
- Faible
0
45
90
9 min
But marqué
26 min
But marqué
33 min
But encaissé
Geoffrey COULON
88 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | LIMONT | 30 | 22 | 7 | 1 | 83 | 31 | 52 | 73 |
2 | TEMPLIERS NANDRIN | 30 | 21 | 3 | 6 | 135 | 39 | 96 | 66 |
3 | STRÉE | 30 | 19 | 4 | 7 | 76 | 41 | 35 | 61 |
4 | FAIMES | 30 | 15 | 5 | 10 | 71 | 46 | 25 | 50 |
5 | JSK CRISNÉE | 30 | 14 | 4 | 12 | 63 | 54 | 9 | 46 |
6 | WARNANT B | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 52 | 1 | 45 |
7 | WANZE BAS-OHA B | 30 | 12 | 7 | 11 | 69 | 59 | 10 | 43 |
8 | RFC WALLONIA THISNES | 30 | 11 | 8 | 11 | 58 | 48 | 10 | 41 |
11 | FUMAL | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | -11 | 37 |
12 | R. FRAITURE SP | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 68 | -21 | 36 |
13 | FIZOISE B | 30 | 8 | 9 | 13 | 56 | 86 | -30 | 33 |
14 | RSC. HANEFFE | 30 | 9 | 4 | 17 | 51 | 75 | -24 | 31 |
15 | FC.HORION | 30 | 4 | 9 | 17 | 44 | 68 | -24 | 21 |
16 | HANNUT B | 30 | 2 | 4 | 24 | 24 | 124 | -100 | 10 |
9 | BRAIVES B | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 69 | -15 | 40 |
10 | MOMALLE | 30 | 11 | 6 | 13 | 60 | 73 | -13 | 39 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires