0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | WANZE BAS-OHA | 11 | 11 | 0 | 0 | 84 | 9 | 75 | 33 |
2 | XHORIS | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 | 21 | 44 | 30 |
3 | MARCHIN | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 26 | 28 | 19 |
4 | COUTHUIN | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 33 | 22 | 18 |
5 | WASSEIGES | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 58 | -34 | 14 |
6 | TEMPLIERS NANDRIN B | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 80 | -52 | 9 |
7 | R. FRAITURE SP | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 79 | -49 | 8 |
8 | SOLIÈRES | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 57 | -34 | 4 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires