19'
NC
28'
NC
- Averses
- Mouillé
- Faible
0
45
90
8 min
But marqué
19 min
But encaissé
28 min
But encaissé
80 min
But marqué
15:00 - 14 février 2015
Arbitre Central
MAES Philippe
MAES Philippe
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | JS.TAMINOISE | 20 | 15 | 2 | 3 | 53 | 25 | 28 | 47 |
2 | R.FC.DE LIÈGE | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 29 | 24 | 41 |
3 | UNION ROYALE NAMUR | 20 | 11 | 1 | 8 | 54 | 48 | 6 | 34 |
4 | CS.VISÉ | 20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 36 | 15 | 30 |
5 | R.U.WALLONNE CINEY | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 40 | -5 | 28 |
6 | R.CS.VERVIÉTOIS | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 36 | 17 | 27 |
7 | R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 | 51 | -19 | 26 |
8 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 | 44 | -8 | 20 |
9 | ET.ELSAUTOISE | 21 | 2 | 2 | 17 | 21 | 79 | -58 | 8 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires