76'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
25 min
But marqué
48 min
But marqué
55 min
But marqué
67 min
But marqué
76 min
But encaissé
Autre
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.FC.DE LIÈGE | 19 | 14 | 3 | 2 | 66 | 24 | 42 | 45 |
2 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 20 | 13 | 3 | 4 | 59 | 26 | 33 | 42 |
3 | R.U.WALLONNE CINEY | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 | 33 | 17 | 37 |
4 | JS.TAMINOISE | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 40 | -1 | 28 |
5 | UNION ROYALE NAMUR | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 38 | -1 | 27 |
6 | R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT | 20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 48 | 2 | 25 |
7 | R.CS.VERVIÉTOIS | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 56 | -8 | 24 |
8 | CS.VISÉ | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 42 | -14 | 21 |
9 | ET.ELSAUTOISE | 21 | 2 | 1 | 18 | 19 | 89 | -70 | 7 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires