0
45
90
Site de la Gombe
Pelouse naturelle
14:00 - 7 février 2015
Arbitre Central
LEPAGE Thierry
LEPAGE Thierry
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.U.WALLONNE CINEY | 21 | 14 | 2 | 5 | 53 | 34 | 19 | 44 |
2 | R.FC.DE LIÈGE | 20 | 12 | 4 | 4 | 68 | 19 | 49 | 40 |
3 | JS.TAMINOISE | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 31 | 20 | 38 |
4 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 43 | 0 | 29 |
5 | ET.ELSAUTOISE | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | 38 | 0 | 29 |
6 | R.CS.VERVIÉTOIS | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 52 | -14 | 21 |
7 | R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 52 | -15 | 20 |
7 | UNION ROYALE NAMUR | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 65 | -29 | 20 |
9 | CS.VISÉ | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 52 | -30 | 16 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires