10'
NC
15'
NC
60'
NC
64'
NC
67'
NC
80'
NC
89'
NC
0
45
90
10 min
But encaissé
Autre
15 min
But encaissé
Autre
60 min
But encaissé
Autre
64 min
But encaissé
Autre
67 min
But encaissé
Autre
80 min
But encaissé
Autre
89 min
But encaissé
Autre
Complexe Sportif P. Mauléon
Gazon synthétique
13:30 - 29 novembre 2014
Arbitre Central
HOUSSIAUX Pierre-Yves
HOUSSIAUX Pierre-Yves
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.U.WALLONNE CINEY | 21 | 16 | 2 | 3 | 79 | 24 | 55 | 50 |
2 | R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 37 | 23 | 43 |
3 | UNION ROYALE NAMUR | 20 | 10 | 5 | 5 | 66 | 49 | 17 | 35 |
4 | R.CS.VERVIÉTOIS | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 | 52 | -5 | 33 |
5 | CS.VISÉ | 20 | 10 | 0 | 10 | 46 | 35 | 11 | 30 |
6 | JS.TAMINOISE | 21 | 8 | 6 | 7 | 52 | 47 | 5 | 30 |
7 | R.FC.DE LIÈGE | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 20 |
8 | ET.ELSAUTOISE | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 83 | -58 | 14 |
9 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 21 | 2 | 2 | 17 | 28 | 69 | -41 | 8 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires