Classements - RESWB - U11 R - Préminimes - Série 13
Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis BROEKAERT | 0 | 0 | 0 |
- | Théo CARRARO | 0 | 0 | 0 |
- | Ethan LARIVIERE | 0 | 0 | 0 |
- | Hadrien LARUELLE | 0 | 0 | 0 |
- | Noah MARION | 0 | 0 | 0 |
Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis BROEKAERT | 0 | 0 | 0 |
- | Théo CARRARO | 0 | 0 | 0 |
- | Ethan LARIVIERE | 0 | 0 | 0 |
- | Hadrien LARUELLE | 0 | 0 | 0 |
- | Noah MARION | 0 | 0 | 0 |
© 2014-2023 RESWB, Mentions légales