Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT.BLEGNYTOISE | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 |
2 | SART TILMAN | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 26 |
3 | RFC.HUY | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 24 |
4 | WANZE BAS-OHA | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 14 |
4 | MELEN | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 14 |
4 | BEAUFAYS | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 43 | -17 | 14 |
7 | WAREMME | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 |
8 | FC.TILLEUR | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 9 |
Commentaires