32'
NC
36'
NC
- Couvert
- Faible
0
45
90
32 min
But marqué
36 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | WAREMME | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | 14 | 15 | 25 |
2 | AYWAILLE | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 18 |
3 | RC.ENT.AMAY | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 |
4 | R.DC.COINTE LIÈGE | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
5 | MELEN | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 14 |
6 | WANZE BAS-OHA | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 |
7 | HEUSY | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 39 | -21 | 1 |
8 | HAMOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires