Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTGENBACH | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 31 |
2 | FC.TILLEUR B | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 22 |
3 | VERLAINE | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
4 | BEAUFAYS | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 41 | -6 | 16 |
5 | RAEREN | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 10 |
6 | WANZE BAS-OHA B | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 38 | -23 | 7 |
Commentaires