Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT.FEXHE ET SLINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
1 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ET.ELSAUTOISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | R.CS.BRAINOIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | RACING JET WAVRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | CS.ENTITÉ MANAGEOISE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Commentaires