Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAF FRANCHIMONTOIS | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 33 |
2 | MELEN | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 22 |
3 | RECHAIN | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 19 | 8 | 19 |
4 | TEMPLIERS NANDRIN | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 | 16 |
5 | WANZE BAS-OHA | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 14 |
6 | RC.ENT.AMAY | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 29 | -8 | 10 |
7 | VERLAINE | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 50 | -34 | 4 |
8 | ST.VITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires