36'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
36 min
But encaissé
79 min
But marqué
09:30 - 1 novembre 2015
Arbitre Central
MOUTON Jacques
MOUTON Jacques
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | AYWAILLE | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 |
2 | WAREMME | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 29 |
3 | MELEN | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 12 | 26 | 28 |
4 | WANZE BAS-OHA | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 15 | 34 | 28 |
5 | MINEROIS | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 17 |
6 | FC.EUPEN | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 34 | -8 | 12 |
7 | EMMELS | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 44 | -36 | 6 |
8 | RFC. WELKENRAEDT | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 54 | -43 | 3 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires