13'
NC
45'
NC
50'
NC
81'
NC
93'
NC
- Couvert
- Sec
- Médium
0
45
90
6 min
But marqué
13 min
But encaissé
45 min
But encaissé
50 min
But encaissé
81 min
But encaissé
88 min
But marqué
90 min
But marqué
93 min
But encaissé
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | STOCKAY | 30 | 21 | 3 | 6 | 81 | 31 | 50 | 66 |
2 | URSL VISÉ | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 | 63 |
3 | STADE DISONAIS | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 35 | 31 | 61 |
4 | BANNEUX | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 47 |
5 | WANZE BAS-OHA | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 52 | 5 | 45 |
6 | FIZOISE | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 50 | -8 | 42 |
7 | BEAUFAYS | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | 42 |
8 | RC.ENT.AMAY | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 |
9 | AC. MILANELLO MILMORT | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 60 | -17 | 39 |
10 | XHOFFRAIX | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 53 | -10 | 36 |
11 | RAEREN-EYNATTEN | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 54 | -5 | 34 |
12 | MELEN | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 34 |
13 | AUBEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 | 73 | -21 | 33 |
14 | WEYWERTZ | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 53 | -21 | 31 |
15 | MINEROIS | 30 | 8 | 3 | 19 | 39 | 59 | -20 | 27 |
16 | HOMBOURG | 30 | 5 | 8 | 17 | 19 | 49 | -30 | 23 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires