0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | WANZE BAS-OHA | 21 | 18 | 1 | 2 | 96 | 26 | 70 | 55 |
2 | US.LIÈGE | 20 | 17 | 1 | 2 | 102 | 38 | 64 | 52 |
3 | FEXHE SLINS-FRAGNÉE | 21 | 10 | 5 | 6 | 62 | 37 | 25 | 35 |
4 | STANDARD DE LIÈGE | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 |
5 | HANNUT | 21 | 9 | 0 | 12 | 37 | 61 | -24 | 27 |
6 | TEMPLIERS NANDRIN | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 44 | -3 | 23 |
7 | SART TILMAN B | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 | 79 | -59 | 9 |
8 | UNION FLÉMALLE | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 94 | -75 | 7 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires