2'
NC
37'
NC
62'
NC
- Eclaircies
- Sec
- Faible
0
45
90
2 min
But encaissé
25 min
But marqué
37 min
But encaissé
50 min
But marqué
56 min
But marqué
62 min
But encaissé
66 min
But marqué
77 min
But marqué
12:30 - 10 décembre 2016
Arbitre Central
MOREAU Alexandre
MOREAU Alexandre
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.FC.DE LIÈGE | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | 19 | 37 | 31 |
2 | R.U.WALLONNE CINEY | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 18 | 30 | 30 |
3 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 19 | 21 | 26 |
4 | R.CS.BRAINOIS | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 24 |
5 | UNION ROYALE NAMUR | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 22 |
6 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 | 21 |
7 | ALBERT QUEVY-MONS | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 21 |
8 | ET.ELSAUTOISE | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 20 |
9 | R.FC.TOURNAI | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
10 | CHATELET-FARCIENNES S.C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 17 |
11 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
12 | JS.TAMINOISE | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 12 |
13 | R.W.WALHAIN CG. | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 47 | -32 | 4 |
13 | R.ARQUET FC. | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 53 | -40 | 4 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires