- Pluie
- Mouillé
- Médium
0
45
90
3 min
Passe décisive
But marqué
8 min
Passe décisive
But marqué
35 min
Passe décisive
But marqué
39 min
Passe décisive
But marqué
55 min
But marqué
60 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | JS.TAMINOISE | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 10 | 29 | 29 |
2 | R.U.WALLONNE CINEY | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 25 | 11 | 27 |
3 | CHARLEROI-COUILLET-FL | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 | 26 |
4 | R.FC.DE LIÈGE | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 25 |
4 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 | 25 |
6 | R.ALL.FC.OPPAGNE-WÉRIS | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 24 |
7 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 21 |
8 | R.CS.BRAINOIS | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 20 |
9 | CHATELET-FARCIENNES S.C. | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 16 |
10 | R.FC.TOURNAI | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 14 |
11 | R.FC.HUY | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | 10 |
12 | RACING JET WAVRE | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 42 | -13 | 9 |
13 | R.S.FERNELMONT-HEMPTINNE | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 6 |
14 | FC.JEUN.LORR.ARLONAISE | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 47 | -34 | 5 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires