35'
NC
- Couvert
- Sec
- Médium
0
45
90
4 min
Passe décisive
But marqué
35 min
But encaissé
72 min
Passe décisive
But marqué
76 min
Passe décisive
But marqué
85 min
Passe décisive
But marqué
15:00 - 22 octobre 2016
Arbitre Central
BIRON Julien
BIRON Julien
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.FC.DE LIÈGE | 13 | 11 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 33 |
2 | R.CS.BRAINOIS | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 32 |
3 | R.U.WALLONNE CINEY | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 30 |
4 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 | 24 |
5 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 19 |
6 | ET.ELSAUTOISE | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
7 | ALBERT QUEVY-MONS | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
7 | CS.SART TILMAN | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 27 | -4 | 16 |
9 | R.STADE WAREMMIEN FC. | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 15 |
10 | E.S.WANZE/BAS-OHA | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 33 | -11 | 14 |
11 | R.FC.TOURNAI | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
12 | R.ENT.BLEGNYTOISE | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 | 10 |
13 | JS.TAMINOISE | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 33 | -19 | 8 |
13 | ASS.MONTKAINOISE | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 37 | -24 | 8 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires