15'
NC
50'
NC
61'
NC
78'
NC
87'
NC
- Eclaircies
- Sec
- Faible
0
45
90
7 min
But marqué
15 min
But encaissé
28 min
But marqué
50 min
But encaissé
61 min
But encaissé
78 min
But encaissé
80 min
But marqué
87 min
But encaissé
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
| 1 | CLAVINOISE A | 30 | 23 | 3 | 4 | 102 | 24 | 78 | 72 |
| 2 | HUCCORGNE | 30 | 21 | 4 | 5 | 90 | 36 | 54 | 67 |
| 3 | LIMONT A | 30 | 18 | 7 | 5 | 89 | 48 | 41 | 61 |
| 4 | OUFFET WARZÉE | 30 | 18 | 5 | 7 | 76 | 49 | 27 | 59 |
| 5 | WANZE BAS-OHA B | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | 52 | 12 | 53 |
| 6 | US.GRÂCE HOLLOGNE A | 29 | 15 | 5 | 9 | 77 | 50 | 27 | 50 |
| 7 | RFC WALLONIA THISNES | 30 | 15 | 4 | 11 | 60 | 45 | 15 | 49 |
| 8 | WARNANT B | 29 | 12 | 4 | 13 | 58 | 65 | -7 | 40 |
| 9 | FIZOISE B | 30 | 12 | 3 | 15 | 59 | 59 | 0 | 39 |
| 10 | RACOUR A | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 63 | 1 | 38 |
| 11 | R. FRAITURE SP | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 63 | -18 | 37 |
| 12 | RFC.HUY B | 30 | 9 | 6 | 15 | 63 | 64 | -1 | 33 |
| 13 | ES.GEER B | 30 | 8 | 4 | 18 | 51 | 96 | -45 | 28 |
| 14 | RSC. HANEFFE A | 30 | 7 | 6 | 17 | 48 | 67 | -19 | 27 |
| 15 | FUMAL | 30 | 6 | 3 | 21 | 60 | 99 | -39 | 21 |
| 16 | MARCHIN | 30 | 0 | 3 | 27 | 18 | 144 | -126 | 3 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires