35'
NC
47'
NC
- Couvert
- Sec
- Médium
0
45
90
12 min
But marqué
22 min
But marqué
30 min
But marqué
35 min
But encaissé
47 min
But encaissé
48 min
But marqué
53 min
But marqué
65 min
But marqué (CSC)
10:30 - 18 novembre 2017
Arbitre Central
MOUTON Jacques
MOUTON Jacques
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | ALBERT QUEVY-MONS A | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 32 |
2 | R.FC.DE LIÈGE A | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
3 | E.S.WANZE/BAS-OHA A | 13 | 8 | 4 | 1 | 47 | 14 | 33 | 28 |
4 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE A | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 23 |
5 | R.ENT.BLEGNYTOISE A | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 |
6 | R.ES.COUVIN-MARIEMBOURG A | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 |
7 | R.FC.UN.LA CALAMINE A | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 19 |
8 | R.U.WALLONNE CINEY A | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 20 | 3 | 19 |
9 | ES.VAUX-SUR-SÛRE A | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 15 |
10 | R.CS.BRAINOIS A | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11 |
11 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 |
11 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI A | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 42 | -23 | 10 |
13 | ET.ELSAUTOISE A | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 28 | -19 | 7 |
14 | CS.ENTITÉ MANAGEOISE A | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 6 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires