29'
55'
NC
65'
NC
- Eclaircies
- Sec
- Faible
0
45
90
29 min
Passe décisive
But marqué
55 min
But encaissé
65 min
But encaissé
14:30 - 13 janvier 2018
Arbitre Central
TASSIN Dominique
TASSIN Dominique
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.FC.DE LIÈGE A | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 34 |
1 | R.CS.BRAINOIS A | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 34 |
3 | E.S.WANZE/BAS-OHA A | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 28 |
4 | F.C. TILLEUR A | 13 | 7 | 5 | 1 | 33 | 16 | 17 | 26 |
5 | ET.ELSAUTOISE A | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25 |
6 | R.U.WALLONNE CINEY A | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 21 |
7 | R.UNION RIXENSARTOISE A | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 21 |
7 | US.BEAURAING 61 A | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 21 |
9 | R.DAR.CL. DE COINTE-LIÈGE A | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 11 |
10 | SC.SAIVE A | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 10 |
10 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE A | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 10 |
12 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 46 | -33 | 8 |
13 | R.ARQUET FC. A | 13 | 1 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 |
14 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI A | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 4 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires