25'
NC
35'
NC
- Averses
- Mouillé
- Faible
0
45
90
1 min
But marqué
7 min
Passe décisive
But marqué
16 min
Passe décisive
But marqué
25 min
But encaissé
35 min
But encaissé
48 min
But marqué
63 min
But marqué
70 min
Passe décisive
But marqué
73 min
Passe décisive
But marqué
17:30 - 9 septembre 2017
Arbitre Central
BOLSEE Kevin
BOLSEE Kevin
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | R.U.WALLONNE CINEY A | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 36 |
2 | ALBERT QUEVY-MONS A | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 16 | 23 | 30 |
3 | R.FC.DE LIÈGE A | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 28 |
4 | ET.ELSAUTOISE A | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 26 |
5 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI A | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 23 |
6 | R.CS.BRAINOIS A | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 20 |
7 | R.SPRIMONT COMBLAIN SPORT A | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 19 |
8 | E.S.WANZE/BAS-OHA A | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
9 | R.AUBEL FC. A | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
10 | R.FC.TOURNAI A | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 13 |
11 | R.GOSSELIES SPORTS A | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | 10 |
12 | JS.TAMINOISE A | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 30 | -18 | 9 |
13 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE A | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | 39 | -21 | 6 |
14 | CS.ONHAYE A | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 | 6 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires