Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.U.WALLONNE CINEY A | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | 16 |
2 | U.R. LA LOUVIÈRE-CENTRE A | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 |
3 | OLYMPIC CLUB DE CHARLEROI A | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 14 |
4 | E.S.WANZE/BAS-OHA A | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
5 | R.FC.MEUX A | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 |
6 | R.STADE WAREMMIEN FC. A | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 |
7 | R.ALL.FC.OPPAGNE-WÉRIS A | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 |
8 | ET.ELSAUTOISE A | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
9 | RAAL LA LOUVIERE A | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Commentaires