0
45
90
19:30 - 30 avril 2019
Arbitre Central
TIBO François
TIBO François
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A | 78 | 29 | 26 | 3 | 0 | 146 | 27 | 119 | 78 | ||
2 | Huccorgne Sports | 63 | 29 | 19 | 4 | 6 | 83 | 28 | 55 | 63 | ||
3 | R.F.C. Vyle-Tharoul | 56 | 29 | 17 | 7 | 5 | 98 | 56 | 42 | 56 | ||
4 | R.S.C. HANEFFE A | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 62 | 44 | 18 | 52 | ||
5 | R.F.C. Ouffet-Warzee | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 | 60 | 51 | 9 | 49 | ||
6 | J.S. KEMEXHE CRISNEE A | 46 | 29 | 13 | 9 | 7 | 93 | 67 | 26 | 46 | ||
7 | R.F.C. WARNANT B | 45 | 29 | 14 | 12 | 3 | 69 | 78 | -9 | 45 | ||
8 | R. COUTHUIN SPORTS A | 43 | 29 | 12 | 10 | 7 | 59 | 71 | -12 | 43 | ||
9 | J.S. RACOUR A | 40 | 29 | 11 | 11 | 7 | 52 | 57 | -5 | 40 | ||
10 | R.F.C. HUY B | 35 | 29 | 10 | 14 | 5 | 55 | 56 | -1 | 35 | ||
11 | J.S. FIZOISE B | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 | 55 | 66 | -11 | 34 | ||
12 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 32 | 29 | 9 | 15 | 5 | 55 | 58 | -3 | 32 | ||
12 | J.S. Hognouloise | 32 | 29 | 9 | 15 | 5 | 46 | 59 | -13 | 32 | ||
14 | ROYAL FRAITURE SPORTS A | 29 | 29 | 8 | 16 | 5 | 57 | 87 | -30 | 29 | ||
15 | R.F.C. Wallonia Thisnes | 17 | 29 | 4 | 20 | 5 | 37 | 107 | -70 | 17 | ||
16 | E.S.F.C. DU GEER B | 3 | 29 | 1 | 28 | 0 | 25 | 150 | -125 | 3 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires