Classements - RESWB B - 3ème Provinciale A
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Killian ADAM | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Mathias HENRY | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Alan GROMMEN | 3 | 0 | 0 |
| - | Lorenzo MESSINA | 3 | 0 | 0 |
| - | Florian SMITS | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Hugues GOIJEN | 2 | 0 | 0 |
| - | François RIGA | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Loïc BORSU | 1 | 0 | 0 |
| - | Hugo DIERICKX | 1 | 0 | 0 |
| - | Daniel GOBIET | 1 | 0 | 0 |
| - | Guillaume GOOSSE | 1 | 0 | 0 |
| - | Arnaud HAUTECLAIR | 1 | 0 | 0 |
| - | Clément HEPTIA | 1 | 0 | 0 |
| - | Corentin HOTTON | 1 | 0 | 0 |
| - | Odin LEMESTREZ | 1 | 0 | 0 |
| - | Vincent MACLOT | 1 | 0 | 0 |
| - | Sébastien PASQUIERS | 1 | 0 | 0 |
| - | Florian SMITS | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Loris BAGGIO | 0 | 0 | 0 |
| - | Loïc BAILLET | 0 | 0 | 0 |
| - | Lionel BANZA | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan BILALI | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel BORTOLIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Yannick BRONCKAERTS | 0 | 0 | 0 |
| - | Marius CHODE | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud CLARENNE | 0 | 0 | 0 |
| - | Sulivan DELHAISE | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex DESMET | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas DONY | 0 | 0 | 0 |
| - | Judikael DORVAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Gabriel GOBIET | 0 | 0 | 0 |
| - | Gabriel GOBIET | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine GRECO | 0 | 0 | 0 |
| - | Gatien GROMMEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Martin IENCO | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain LAMBOTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian LANGE | 0 | 0 | 0 |
| - | François LEDURE | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime LEMAIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Odin LEMESTREZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Jordan LOMBA | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas MATTIUZZI | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas MOSTADE | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre MOULIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Théo PIANETTI | 0 | 0 | 0 |
| - | Roméo PLEINEVAUX | 0 | 0 | 0 |
| - | Matéo THYSSEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Brandon VIGNE | 0 | 0 | 0 |

