3'
NC
18'
NC
35'
NC
58'
NC
67'
NC
70'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
3 min
But encaissé
18 min
But encaissé
35 min
But encaissé
55 min
But marqué
58 min
But encaissé
65 min
But marqué
67 min
But encaissé
70 min
But encaissé
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | R. EXCELSIOR VIRTON A | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 30 | ||
2 | R.F.C. DE LIEGE A | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | 28 | ||
3 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 25 | 11 | 7 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 25 | ||
4 | ET. ELSAUTOISE A | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 | 17 | ||
4 | FRANCS BORAINS A | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 17 | -3 | 17 | ||
6 | ROYAL OLYMPIC CLUB CHARLEROI A | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | 25 | -3 | 15 | ||
7 | C.S. ENTITE MANAGEOISE A | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 14 | ||
8 | R. ARQUET F.C. A | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
9 | R.U.S. GIVRY | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 23 | -6 | 13 | ||
10 | CHATELET-FARCIENNES S.C. | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
11 | WAVRE SPORTS FC A | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 15 | 38 | -23 | 9 | ||
12 | J.S. TAMINOISE A | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9 | ||
13 | R.U. WALLONNE CINEY A | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 15 | 28 | -13 | 7 | ||
14 | FCB SPRIMONT | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 34 | -26 | 6 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires