0
45
90
10:30 - 10 novembre 2018
Arbitre Central
MAES Philippe
MAES Philippe
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | R.F.C. DE LIEGE A | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 31 | ||
2 | CHATELET-FARCIENNES S.C. | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 21 | ||
3 | R. EXCELSIOR VIRTON | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 20 | ||
3 | R.U. WALLONNE CINEY A | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | ||
5 | ROYAL OLYMPIC CLUB CHARLEROI A | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 18 | ||
6 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 16 | ||
6 | R. STADE WAREMMIEN F.C. A | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 17 | 1 | 16 | ||
8 | FRANCS BORAINS A | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | ||
9 | ET. ELSAUTOISE A | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 27 | 20 | 7 | 14 | ||
10 | U.S. REBECQUOISE | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | ||
10 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE A | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 | ||
12 | C.S. ENTITE MANAGEOISE A | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 28 | -14 | 8 | ||
13 | R. ARQUET F.C. A | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 28 | -15 | 5 | ||
14 | R.F.C. HUY | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 29 | -21 | 4 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires