RES WANZE/BAS-OHA : site officiel du club de foot de WANZE - footeo
1 1 E.S. WANZE/BAS-OHA A 24 12 7 2 3 24
  2 ALBERT QUEVY-MONS A 23 12 7 3 2 23  
  2 R.C.S. BRAINOIS A 23 12 7 3 2 23  
  4 R.E.S. COUVIN-MARIEMBOURG A 22 12 7 4 1 22  
  4 FC SERAING 22 12 7 4 1 22  
  4 R. EXCELSIOR VIRTON 22 12 7 4 1 22  
  7 R.F.C. DE LIEGE A 19 12 6 5 1 19  
  7 R.U. WALLONNE CINEY 19 12 6 5 1 19  
  9 R. ENT. BLEGNYTOISE A 18 12 5 4 3 18  
  10 C.S. ONHAYE A 16 12 5 6 1 16  
  11 CHATELET-FARCIENNES S.C. 14 12 3 4 5 14  
  12 ROYAL OLYMPIC CLUB CHARLEROI 9 12 3 9 0 9  
  13 RFC UN. LA CALAMINE 8 12 2 8 2 8  
  14 U.R. LA LOUVIERE CENTRE 1 12 0 11 1 1

Commentaires