2'
NC
12'
NC
30'
NC
37'
NC
70'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Médium
0
45
90
2 min
But encaissé
12 min
But encaissé
20 min
But marqué
30 min
But encaissé
37 min
But encaissé
70 min
But encaissé
15:00 - 13 octobre 2018
Arbitre Central
DUMOULIN Eric
DUMOULIN Eric
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | R.C.S. BRAINOIS A | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 27 | ||
2 | R. EXCELSIOR VIRTON | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 25 | ||
3 | R.F.C. DE LIEGE A | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 22 | ||
4 | E.S. WANZE/BAS-OHA | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | ||
5 | ROYAL OLYMPIC CLUB CHARLEROI | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 20 | ||
6 | R.C.S. VERLAINE A | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 32 | 22 | 10 | 18 | ||
7 | R. ARQUET F.C. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 13 | ||
8 | U.S. BEAURAING 61 | 12 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 23 | -7 | 12 | ||
9 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 28 | -8 | 12 | ||
10 | F.C. TILLEUR A | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 20 | -4 | 11 | ||
11 | FC SERAING | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 22 | -9 | 10 | ||
12 | ET. ELSAUTOISE | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||
13 | WAVRE SPORTS FC A | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 28 | -13 | 9 | ||
14 | F.C. NANINNOIS | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 39 | -22 | 8 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires