27'
NC
71'
NC
80'
NC
- Couvert
- Mouillé
- Faible
0
45
90
24 min
But marqué
27 min
But encaissé
60 min
Passe décisive
But marqué
68 min
Passe décisive
But marqué
71 min
But encaissé
73 min
But marqué
80 min
But encaissé
87 min
But marqué
20:00 - 4 janvier 2019
Arbitre Central
WIGGERS Thomas
WIGGERS Thomas
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | R. EXCELSIOR VIRTON | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | ||
2 | R.F.C. DE LIEGE A | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | ||
2 | J.S. TAMINOISE | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | ||
4 | R.E.S. COUVIN-MARIEMBOURG | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 12 | ||
4 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 | 12 | ||
6 | FCB SPRIMONT | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
7 | CHATELET-FARCIENNES S.C. | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
7 | U.R. LA LOUVIERE CENTRE A | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 19 | -1 | 6 | ||
7 | R.C.S. BRAINOIS | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 14 | -5 | 6 | ||
10 | U.S. REBECQUOISE A | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 26 | -21 | 3 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires