59'
NC
- Pluie
- Mouillé
- Médium
0
45
90
8 min
But marqué
15 min
But marqué
20 min
But marqué
24 min
But marqué
29 min
But marqué
47 min
But marqué
52 min
But marqué
59 min
But encaissé
60 min
But marqué
69 min
But marqué
10:00 - 3 mars 2019
Arbitre Central
MOUTON Jacques
MOUTON Jacques
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | ET. ELSAUTOISE B | 57 | 23 | 18 | 2 | 3 | 68 | 22 | 46 | 57 | ||
2 | R.F.C. DE LIEGE B | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 57 | 25 | 32 | 49 | ||
3 | R. ENT. BLEGNYTOISE A | 47 | 23 | 14 | 4 | 5 | 59 | 23 | 36 | 47 | ||
4 | R. STADE WAREMMIEN F.C. B | 39 | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 44 | 1 | 39 | ||
5 | R.S.C. BEAUFAYS A | 33 | 23 | 9 | 8 | 6 | 53 | 53 | 0 | 33 | ||
6 | K.F.C. Grun-Weiss Amel | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 35 | 1 | 31 | ||
7 | R.E.S. Templiers-Nandrin | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 47 | -7 | 30 | ||
8 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 26 | 23 | 8 | 13 | 2 | 45 | 38 | 7 | 26 | ||
9 | R.A.F. Franchimontois | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 53 | -15 | 26 | ||
10 | ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE A | 25 | 23 | 8 | 14 | 1 | 52 | 65 | -13 | 25 | ||
11 | R. Sprimont Comblain Sport | 25 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 31 | -2 | 25 | ||
12 | Rfc Un. La Calamine | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 | 32 | 55 | -23 | 22 | ||
13 | R.C.S. SART TILMAN A | 18 | 22 | 3 | 10 | 9 | 31 | 51 | -20 | 18 | ||
14 | R. ESPOIR MINEROIS A | 7 | 21 | 2 | 18 | 1 | 23 | 66 | -43 | 7 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires