Classements - RESWB B - 3ème Provinciale A
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo MESSINA | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Jean-Maxime THIRY | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Killian ADAM | 8 | 0 | 0 |
| - | Mathias HENRY | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Bujamin JUSUFI | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Corentin HOTTON | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Théo PIANETTI | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Alessandro CANDATEN | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel GOBIET | 3 | 0 | 0 |
| - | Martin IENCO | 3 | 0 | 0 |
| - | Vincent MACLOT | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan BILALI | 2 | 0 | 0 |
| - | Hugo DIERICKX | 2 | 0 | 0 |
| - | Florian SMITS | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Adrien DELVAUX | 1 | 0 | 0 |
| - | Lucas DONY | 1 | 0 | 0 |
| - | Yannick DOUA | 1 | 0 | 0 |
| - | Michaël FRESON | 1 | 0 | 0 |
| - | Marco JACOBS | 1 | 0 | 0 |
| - | Arnaud LOUIS | 1 | 0 | 0 |
| - | Antoine MELON | 1 | 0 | 0 |
| - | Sébastien PASQUIERS | 1 | 0 | 0 |
| - | Carlo UGOLETTI | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lionel BANZA | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel BORTOLIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Judikael DORVAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Emric ELOY | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan GILSON | 0 | 0 | 0 |
| - | Gabriel GOBIET | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérôme HENROTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Anthony HOTTON | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud KLEIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain LAMBOTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian LANGE | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime LEMAIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Victorien LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas MATTIUZZI | 0 | 0 | 0 |
| - | Gaëtan MAZZARA | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine MELIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Loïc PHEYFFER | 0 | 0 | 0 |
| - | Thibault ZIEMONS | 0 | 0 | 0 |

