1 | R.F.C. Villers | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | R. COUTHUIN SPORTS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | ||
3 | R.F.C. HUY B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
4 | J.S. FIZOISE B | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||
5 | J.S. Kemexhe Crisnee | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||
5 | R. Oreye Union | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
5 | SOLIERES SPORT B | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
8 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | ||
8 | R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
8 | F.C. Entite Wasseiges | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | ||
11 | J.S. HOGNOULOISE A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
11 | Patro-Othee F.C. | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | ||
13 | ROYAL FRAITURE SPORTS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
13 | R.F.C. WARNANT B | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
15 | J.S. Racour | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
16 | UNION FLEMALLOISE B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Commentaires