1 | J.S. TAMINOISE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 | ||
3 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 | ||
4 | R.F.C. DE LIEGE A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | ||
5 | RFC UN. LA CALAMINE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
5 | OLYMPIC CLUB CHARLEROI A | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
5 | Francs Borains | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | -5 | 6 | ||
5 | C.S. ENTITE MANAGEOISE A | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||
9 | R. ARQUET F.C. A | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
10 | R. Excelsior Virton | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Commentaires