1 | R.F.C. DE LIEGE A | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ET. ELSAUTOISE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | ||
2 | R.U. WALLONNE CINEY A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||
4 | Olympic Charleroi C.F. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
4 | R. STADE WAREMMIEN F.C. A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
6 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE A | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | ||
7 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
8 | R. UNION RIXENSARTOISE A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
9 | C.S. ENTITE MANAGEOISE A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | ||
10 | R. Excelsior Virton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Commentaires