Classements - RESWB A - D3 ACFF
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane JAMART | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Corentin DEPAS | 3 | 0 | 0 |
| - | Henri NEERDAEL | 3 | 0 | 0 |
| - | Théo PIANETTI | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Guillaume GOOSSE | 2 | 0 | 0 |
| - | Anthony HOTTON | 2 | 0 | 0 |
| - | Lorenzo MESSINA | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Tom DETHIER | 1 | 0 | 0 |
| - | Michaël FRESON | 1 | 0 | 0 |
| - | Dylan GILSON | 1 | 0 | 0 |
| - | Arnaud KLEIN | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel BORTOLIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Grady DONGALO | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas DONY | 0 | 0 | 0 |
| - | Judikael DORVAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérôme HENROTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Jonathan KABOMBO | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain LAMBOTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime LEMAIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas MATTIUZZI | 0 | 0 | 0 |
| - | Gaëtan MAZZARA | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean-Yves MERCENIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre MOULIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis PESSOTTO | 0 | 0 | 0 |
| - | Robin PIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Roland TIETCHEU | 0 | 0 | 0 |

