1 | STADE DISONAIS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F.C. UNITED RICHELLE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
2 | R.SC.Habay-La-Neuve | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
2 | F.C. HERSTAL A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
2 | R.A.S. JODOIGNE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
6 | R.R.C. MORMONT A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
8 | C.S. ONHAYE A | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | UNION ROCHEFORTOISE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
8 | R. AYWAILLE F.C. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
8 | R.F.C. HUY A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
12 | R. ALL. F.C. OPPAGNE-WERIS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | R.U.S. GOUVY A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
12 | FCB SPRIMONT A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
15 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
15 | MARLOIE SPORT A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Commentaires