Classements - RESWB A - D3 ACFF
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel BORTOLIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Corentin DEPAS | 0 | 0 | 0 |
| - | Tom DETHIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Grady DONGALO | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas DONY | 0 | 0 | 0 |
| - | Judikael DORVAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Michaël FRESON | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan GILSON | 0 | 0 | 0 |
| - | Guillaume GOOSSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérôme HENROTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Anthony HOTTON | 0 | 0 | 0 |
| - | Stéphane JAMART | 0 | 0 | 0 |
| - | Jonathan KABOMBO | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud KLEIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain LAMBOTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime LEMAIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud LOUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas MATTIUZZI | 0 | 0 | 0 |
| - | Gaëtan MAZZARA | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean-Yves MERCENIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Lorenzo MESSINA | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre MOULIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Henri NEERDAEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis PESSOTTO | 0 | 0 | 0 |
| - | Théo PIANETTI | 0 | 0 | 0 |
| - | Robin PIRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Roland TIETCHEU | 0 | 0 | 0 |

