# | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 | ||
2 | R. STADE WAREMMIEN F.C. B | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 15 | ||
2 | R. ALLIANCE MELEN-MICHEROUX A | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 | ||
4 | R.S.C. Beaufays | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
5 | R.A.F. FRANCHIMONTOIS B | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | ||
6 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE B | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Commentaires