Classements - RESWB A - 1ère Provinciale - WIN4LED LEAGUE
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri NEERDAEL | 24 | 0 | 0 |
| 2 | Julian BISCONTI | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Sébastien DENORME | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Killian ADAM | 9 | 0 | 0 |
| - | Dylan GILSON | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Tom LOUIS | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Pierre MOULIN | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Guillaume GOOSSE | 5 | 0 | 0 |
| - | Maxence HUBEAUX | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas HONAY | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Théo CARRARO | 3 | 0 | 0 |
| - | Nicolas CRUPI | 3 | 0 | 0 |
| - | Paulin MOTTET | 3 | 0 | 0 |
| - | Matéo RASQUIN | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Louis MARTI | 1 | 0 | 0 |
| - | Alexis PESSOTTO | 1 | 0 | 0 |
| - | Cyril WAUTHIER | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ethan ABRAHAM | 0 | 0 | 0 |
| - | Noa BEAUJEAN | 0 | 0 | 0 |
| - | Hugo BERZOLLA | 0 | 0 | 0 |
| - | Mynao BOONEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Tom CHABOT | 0 | 0 | 0 |
| - | Sacha DAVID | 0 | 0 | 0 |
| - | Tom DI PUMA | 0 | 0 | 0 |
| - | Hugo DREZE | 0 | 0 | 0 |
| - | Achille GRAINDORGE | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérôme HENROTTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian LANGE | 0 | 0 | 0 |
| - | Yannis LEKEU | 0 | 0 | 0 |
| - | Sacha MARCHAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean-Yves MERCENIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Loan MOUREAUX | 0 | 0 | 0 |
| - | Joachim NGOIE | 0 | 0 | 0 |
| - | Justin PIERSON | 0 | 0 | 0 |
| - | Gilles ROUBINET | 0 | 0 | 0 |
| - | Ethan RUOSO | 0 | 0 | 0 |
| - | Hugo TOMBAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Noah TOMBAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Ludovic ZIEMONS | 0 | 0 | 0 |
| - | Thibault ZIEMONS | 0 | 0 | 0 |

