# | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB SPRIMONT | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 19 | 45 | 34 | ||
2 | R.F.C. DE LIEGE B | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | 30 | ||
3 | ET. ELSAUTOISE B | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 22 | 32 | 27 | ||
4 | FC SERAING A | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 17 | 29 | 25 | ||
5 | R. ENT. BLEGNYTOISE | 14 | 6 | 6 | 2 | 43 | 36 | 7 | 20 | ||
6 | F.C. HERSTAL | 14 | 4 | 8 | 2 | 36 | 51 | -15 | 14 | ||
7 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 14 | 2 | 12 | 0 | 15 | 112 | -97 | 6 | ||
8 | R. AYWAILLE F.C. | 14 | 1 | 12 | 1 | 23 | 50 | -27 | 4 |
Commentaires