1 | ET. ELSAUTOISE | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | R.F.C. HUY A | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 | ||
3 | VISE BMFA A | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | ||
3 | R.O.C. MEIX DT-VIRTON A | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | ||
5 | R.F.C. MESSANCY A | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | ||
6 | R.C.S. SART TILMAN | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 25 | -13 | 6 | ||
7 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | ||
8 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Commentaires