Classements - RESWB U15IP - ACFF PO 3
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solan VRANCKEN | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Noa NOSU | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Hugues DUEZ | 7 | 0 | 0 |
| - | Gauthier SERET | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolas MOSSOUX | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Louis GILLET | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Nathan DESIRONT | 4 | 0 | 0 |
| - | Tom REMANS | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Martin BLACHERE | 3 | 0 | 0 |
| - | Gabriel DE MOL | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Lorenzo FAY | 2 | 0 | 0 |
| - | Emilien HABRAND | 2 | 0 | 0 |
| - | Oscar HEINE | 2 | 0 | 0 |
| - | Maël LABBE | 2 | 0 | 0 |
| - | Léandro MASSOTTI | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Adrien BELERY | 1 | 0 | 0 |
| - | Mathis MAHIEU | 1 | 0 | 0 |
| - | Luka PIDUTTI | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Noa DECLERCQ | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine DESIRONT | 0 | 0 | 0 |
| - | Indra DEVOS | 0 | 0 | 0 |
| - | Sam DI PUMA | 0 | 0 | 0 |
| - | Loïc MAKONGO | 0 | 0 | 0 |
| - | Arthur NYST | 0 | 0 | 0 |
| - | Noah RICHARD | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxence SAINT-REMY | 0 | 0 | 0 |
| - | Eloi SEIDOFF | 0 | 0 | 0 |
| - | Augustin SERVAIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian THEWISSEN | 0 | 0 | 0 |

