2 | F.C. 1912 RAEREN-EYNATTEN | 30 | 21 | 6 | 3 | 76 | 26 | 50 | 66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | R. AYWAILLE F.C. A | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 28 | 30 | 61 | ||
3 | R.S.C. HABAY LA NEUVE A | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 28 | 30 | 61 | ||
5 | FC SERAING B | 30 | 15 | 10 | 5 | 67 | 49 | 18 | 50 | ||
6 | ET. ELSAUTOISE A | 30 | 14 | 12 | 4 | 58 | 47 | 11 | 46 | ||
7 | FCB SPRIMONT A | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 37 | 19 | 46 | ||
8 | F.C. UNITED RICHELLE A | 30 | 14 | 13 | 3 | 56 | 50 | 6 | 45 | ||
9 | R.R.C. MORMONT A | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 46 | -3 | 39 | ||
10 | R. STADE WAREMMIEN F.C. A | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 47 | -11 | 37 | ||
11 | R.O.C. MEIX DT-VIRTON A | 30 | 10 | 14 | 6 | 35 | 55 | -20 | 36 | ||
12 | MARLOIE SPORT A | 30 | 10 | 16 | 4 | 51 | 60 | -9 | 34 | ||
13 | R.U.S. GOUVY A | 30 | 9 | 14 | 7 | 36 | 57 | -21 | 34 | ||
14 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 30 | 8 | 15 | 7 | 41 | 57 | -16 | 31 | ||
15 | R.R.C. LONGLIER A | 30 | 2 | 21 | 7 | 33 | 70 | -37 | 13 | ||
16 | F.C. HERSTAL A | 30 | 1 | 25 | 4 | 18 | 104 | -86 | 7 |
Commentaires